|
Detail produk:
|
Bahan: | Pelat timah | Tipe: | Dorong tutup tarik |
---|---|---|---|
Pemakaian: | Tabung kertas silinder | Bentuk: | Bulat |
Logo: | Mencetak, membuat timbul | Warna: | Perak, hitam, emas, emas mawar |
MOQ: | 5000 pcs | OEM: | Dapat diterima |
Diameter: | 30-154mm | ||
Cahaya Tinggi: | 154 Mm Tutup Tinplate,Tutup Silinder Tinplate,154 Mm Tutup Wadah Makanan Plastik |
Tabung Karton Silinder 154 Mm Tutup Tinplate Timbul
Bahan: Tinplate
Bentuk: bulat (* Gaya Flat atau Raised untuk steker atas; * Bentuk yang disesuaikan dapat dilakukan dengan membuat cetakan baru, seperti oval, persegi panjang)
Warna: emas, perak dan hitam (tiga warna paling populer, warna lainnya adalah avialbale)
Logo : timbul / dicetak
Ketebalan: Steker atas - 0,22 mm, Bawah - 0,19 mm
Selesai: glossy (finishing matte juga dimungkinkan, lebih banyak MOQ)
Penyegelan: Steker atas (dimasukkan ke dalam silinder dengan tangan, dapat dilepas)
Bawah (ditutup oleh mesin, tidak dapat dibuka kembali)
MOQ:5000 pcs (steker atas dan bawah dapat ditawarkan secara terpisah)
Penggunaan: tabung kertas, tabung plastik atau produk silinder lainnya
Steker atas | |||||
ID (mm) | Bentuk | ID (mm) | Bentuk | ID (mm) | Bentuk |
30 | Datar | 120 | Datar + Dibesarkan | 73 | Datar |
40 | Datar + Dibesarkan | 123 | Dibesarkan | 74 | |
53 | Datar + Dibesarkan | 124 | Datar | 78.5 | |
59.5 | Datar + Dibesarkan | 126 | Datar + Dibesarkan | 80 | |
60 | Datar | 130 | Dibesarkan | 83 | |
63 | Datar + Dibesarkan | 135 | Dibesarkan | 85 | |
65 | Datar + Dibesarkan | 145 | Datar + Dibesarkan | 88.5 | |
70 | Dibesarkan | 150 | Datar | 90 | |
73 | Datar + Dibesarkan | 154 | Dibesarkan | 92 | |
74 | Dibesarkan | Bawah | 95 | ||
78.5 | Datar + Dibesarkan | 28 | Datar | 99 | |
80 | Datar + Dibesarkan | 30 | 103 | ||
83 | Datar + Dibesarkan | 38 | 105 | ||
85 | Dibesarkan | 43 | 110 | ||
88.5 | Dibesarkan | 46 | 113.5 | ||
90 | Datar + Dibesarkan | 48 | 115 | ||
92 | Datar + Dibesarkan | 50 | 120 | ||
95 | Dibesarkan | 53 | 121.5 | ||
99 | Datar + Dibesarkan | 57 | 124 | ||
103 | Dibesarkan | 59.5 | 126 | ||
105 | Dibesarkan | 60 | 130 | ||
109 | Datar | 63 | 135 | ||
110 | Datar + Dibesarkan | 63 | 145 | ||
113.5 | Datar | 65 | 150 | ||
115 | Datar + Dibesarkan | 70 | 154 |
Contoh Penggunaan:
* Sampel pengujian dapat ditawarkan
* OEM / ODM: tersedia
* Ukuran atau kemasan yang disesuaikan bisa diterapkan
* Pemeriksaan pabrik diterima
* bersertifikat
Kontak Person: Angela Li
Tel: +86 15814805352