|
Detail produk:
|
Barang: | Tin Can Tinplate Penutupan / Penutup Logam / Akhir Untuk Tabung Kertas Anggur / Inti, Warna Rose Gol | Pemakaian: | steker atas tabung kertas dan bawah |
---|---|---|---|
Dia: | dari 30mm hingga 150mm | Warna: | Hitam, Perak, Emas, warna yang disesuaikan |
MOQ: | 10000 PCS | Logo: | Mencetak, membuat timbul |
Pengiriman: | FOB / CFR / CIF / DOOR TO DOOR tersedia | Selesai: | Gloss / Matte |
Menyoroti: | Tutup Tinplate 150mm,Tutup Tinplate Gloss,Penutup Tutup Timah Plastik 0 |
150mm Tabung Kertas Anggur Rose Gold Gloss Tinplate Lid
Tutup steker dan bahan dasar tinplate ini dilapisi timah dengan lacquer gloss, bentuk bulat, bentuk custom seperti oval, persegi panjang bisa dilakukan.Warna normalnya adalah gold, silver, dan black yang merupakan warna umum yang ada di pasaran, kami juga dapat melakukan warna lain sesuai permintaan Anda.Tutupnya bisa melakukan pencetakan atau embossment, ketebalan untuk tutup atas adalah 0,22mm, bawah 0,19mm, mohon perhatikan bagian bawah perlu mesin penyegel untuk menutup.Kami dapat menyediakan tutup atas dan bawah secara terpisah sesuai kebutuhan Anda.
Aplikasi: kemasan tabung kertas untuk makanan, snack, kopi, dan tabung wine.
Anda akan menemukan daftar spesifikasi kami di lembar di bawah ini, jika ada diameter lain, silakan hubungi kami!
Steker atas | |||||
ID (mm) | Bentuk | ID (mm) | Bentuk | ID (mm) | Bentuk |
30 | Datar | 120 | Datar + Dibesarkan | 73 | Datar |
40 | Datar + Dibesarkan | 123 | Dibesarkan | 74 | |
53 | Datar + Dibesarkan | 124 | Datar | 78.5 | |
59.5 | Datar + Dibesarkan | 126 | Datar + Dibesarkan | 80 | |
60 | Datar | 130 | Dibesarkan | 83 | |
63 | Datar + Dibesarkan | 135 | Dibesarkan | 85 | |
65 | Datar + Dibesarkan | 145 | Datar + Dibesarkan | 88.5 | |
70 | Dibesarkan | 150 | Datar | 90 | |
73 | Datar + Dibesarkan | 154 | Dibesarkan | 92 | |
74 | Dibesarkan | Bawah | 95 | ||
78.5 | Datar + Dibesarkan | 28 | Datar | 99 | |
80 | Datar + Dibesarkan | 30 | 103 | ||
83 | Datar + Dibesarkan | 38 | 105 | ||
85 | Dibesarkan | 43 | 110 | ||
88.5 | Dibesarkan | 46 | 113.5 | ||
90 | Datar + Dibesarkan | 48 | 115 | ||
92 | Datar + Dibesarkan | 50 | 120 | ||
95 | Dibesarkan | 53 | 121.5 | ||
99 | Datar + Dibesarkan | 57 | 124 | ||
103 | Dibesarkan | 59.5 | 126 | ||
105 | Dibesarkan | 60 | 130 | ||
109 | Datar | 63 | 135 | ||
110 | Datar + Dibesarkan | 63 | 145 | ||
113.5 | Datar | 65 | 150 | ||
115 | Datar + Dibesarkan | 70 | 154 |
Layanan kami:
1, Pertanyaan menjawab dalam waktu 8 jam, Satu ke satu layanan.
2, Memberikan saran profesional dalam solusi kemasan makanan.
3, Layanan pencetakan dan pelabelan logo dengan biaya murah untuk pelanggan VIP kami
4, layanan sampel gratis.
5, Membantu Anda dari penyelidikan hingga proses pengiriman.
Opsi Cara Pengiriman:
1, Pabrik EXW: Anda mengatur perusahaan pengiriman untuk mengambil barang.
2, UPS, FEDEX, DHL, TNT, Express / Courier, selalu untuk sampel, kemasan berkapasitas kecil, atau pesanan mendesak, penerima harus membayar biaya pajak, selalu: 3-7 hari
3, MELALUI laut: FOB / CFR / CIF, untuk peti kemas dan barang curah, cara termurah, membutuhkan sekitar 20-30 hari
4, Melalui Udara: sekitar 7-15 hari, untuk barang curah yang mendesak, lebih murah dari Express, membutuhkan sekitar 7-15 hari.
5, Door to door melalui laut / udara / kereta: Biaya terserah daerah / negara Anda.Biaya pengiriman dan pajak prabayar, Anda tidak perlu membayar biaya tambahan.
Jika Anda membutuhkan detail lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Kontak Person: Ms. Angela Li
Tel: +86 15814805352
Faks: 86-20-82722202-02